
Tabela do Simples Nacional 2025: Entenda as Alíquotas e Como Funciona o Regime Tributário
O que você verá neste post:
- O que é a tabela do Simples Nacional e como ela impacta sua empresa;
- As alíquotas e faixas de faturamento para cada atividade econômica;
- Como calcular os impostos e otimizar sua gestão tributária.
A Tabela do Simples Nacional 2025 organiza as alíquotas de tributação de acordo com a atividade econômica da empresa e seu faturamento bruto anual. Desde as mudanças implementadas em 2018, o regime conta com 5 anexos, cada um relacionado a tipos específicos de atividades, como comércio, serviços e indústrias.
Se você é um micro ou pequeno empresário optante pelo Simples Nacional, entender essa tabela é essencial para planejar suas finanças e calcular os tributos corretamente.
O que é a Tabela do Simples Nacional?
A Tabela do Simples Nacional é uma ferramenta que define as alíquotas de tributação para empresas enquadradas nesse regime tributário.
Ela é dividida em cinco anexos, e cada anexo aplica uma alíquota progressiva, que aumenta conforme o faturamento anual da empresa.
As alíquotas variam de acordo com:
- O setor de atividade da empresa: Comércio, indústria ou serviços;
- O faturamento bruto acumulado nos últimos 12 meses: Organizado em faixas.
Dica Odvix: Utilize nosso ERP para calcular automaticamente a alíquota de sua empresa com base no faturamento registrado.
Os Anexos da Tabela do Simples Nacional 2025
Anexo I - Comércio
Destinado a empresas de comércio, como lojas físicas e virtuais.
Receita Bruta (12 meses) | Alíquota | Valor a deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4% | R$ 0,00 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II - Indústria
Destinado a fábricas e indústrias.
Receita Bruta (12 meses) | Alíquota | Valor a deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | R$ 0,00 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III - Serviços (Baixa Complexidade)
Abrange serviços como academias, escritórios de contabilidade e medicina.
Receita Bruta (12 meses) | Alíquota | Valor a deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 6% | R$ 0,00 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV - Serviços (Alta Complexidade)
Inclui atividades como construção civil, vigilância e advocacia.
Receita Bruta (12 meses) | Alíquota | Valor a deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | R$ 0,00 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V - Serviços Especiais
Destinado a serviços como tecnologia, engenharia e publicidade.
Receita Bruta (12 meses) | Alíquota | Valor a deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | R$ 0,00 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,5% | R$ 540.000,00 |
Como calcular o imposto devido?
Para calcular o imposto devido no Simples Nacional:
- Verifique sua receita bruta acumulada nos últimos 12 meses;
- Identifique o anexo correspondente à sua atividade econômica;
- Aplique a fórmula:
Exemplo prático: Uma loja de comércio com receita de R$ 200.000,00 anual pagará:
(200.000 \times 7,3\%) - 5.940 = R$ 8.660
Simplifique com Odvix: Nossa plataforma calcula automaticamente os impostos de acordo com a tabela e gera o DAS para pagamento.
Torne sua gestão tributária mais fácil com Odvix
Com a Odvix, sua empresa pode:
- Automatizar o cálculo de impostos;
- Emitir guias de pagamento sem erros;
- Monitorar o faturamento em tempo real.
Clique aqui e experimente grátis o ERP da Odvix!
https://www.odvix.com.br
Simplifique sua gestão tributária e concentre-se no crescimento do seu negócio!